FORSIKRINGSPERIODE | 105 HK | 106-140 HK | 141-199 HK | 200-245 HK | 245 HK |
---|---|---|---|---|---|
BASIC 100 | 2.495 | 2.995 | 3.495 | 4.595 | 5.095 |
COMFORT 100 | 3.795 | 4.995 | 5.395 | 7.095 | 8.495 |
COMFORT PLUS 100 | 4.695 | 6.195 | 7.095 | 8.495 | 11.495 |
Hos Vangskov Biler betyder det alt for os, at vores kunder er tilfredse og trygge. Vi kan derfor tilbyde et stort udvalg af garantiløsninger i forbindelse med dit kommende bilkøb.
Det er en tillidssag at købe en brugt bil. Derfor går vi hos Vangskov Biler heller ikke på kompromis. Din bil bliver testet grundigt på vores eget værksted og bliver leveret professionelt klargjort med en udførlig og fejlfri brugtbilsattest.
Selv ved omhyggelig pleje af bilen, kan der opstå situationer som kræver uforudsete reparationer og udgifter. For at uventede reparationsomkostninger ikke skal slå bunden ud af budgettet, tilbyder vi at forsikre dig imod dette med en Vangskov Tryghedspakke i samarbejde med CarGarantie. Med en Vangskov tryghedspakke er du pålideligt beskyttet imod økonomiske overraskelser og reparationsomkostninger.
FORSIKRINGSPERIODE | 105 HK | 106-140 HK | 141-199 HK | 200-245 HK | 245 HK |
---|---|---|---|---|---|
12 måneder | 2.595 | 3.195 | 3.345 | 4.195 | 4.795 |
24 måneder | 3.195 | 3.995 | 4.595 | 6.395 | 7.495 |
FORSIKRINGSPERIODE | 105 HK | 106-140 HK | 141-199 HK | 200-245 HK | 245 HK |
---|---|---|---|---|---|
12 måneder | 3.795 | 4.595 | 5.195 | 6.795 | 7.975 |
24 måneder | 4.895 | 6.195 | 7.595 | 10.595 | 12.970 |
FORSIKRINGSPERIODE | 105 HK | 106-140 HK | 141-199 HK | 200-245 HK | 245 HK |
---|---|---|---|---|---|
12 måneder | 4.795 | 6.095 | 6.995 | 9.295 | 10.995 |
24 måneder | 6.495 | 8.495 | 10.195 | 14.795 | 18.095 |
FORSIKRINGSPERIODE | 105 HK | 106-140 HK | 141-199 HK | 200-245 HK | 245 HK |
---|---|---|---|---|---|
12 måneder | 2.895 | 3.395 | 4.195 | 5.395 | 6.495 |
24 måneder | 5.395 | 6.395 | 7.695 | 10.195 | 11.595 |
36 måneder | 8.295 | 9.895 | 11.995 | 16.195 | 18.495 |
FORSIKRINGSPERIODE | 105 HK | 106-140 HK | 141-199 HK | 200-245 HK | 245 HK |
---|---|---|---|---|---|
12 måneder | 3.295 | 2.795 | 4.795 | 6.095 | 7.295 |
24 måneder | 4.695 | 5.495 | 7.095 | 9.295 | 11.295 |
FORSIKRINGSPERIODE | 105 HK | 106-140 HK | 141-199 HK | 200-245 HK | 245 HK |
---|---|---|---|---|---|
BASIC 100 | 2.495 | 2.995 | 3.495 | 4.595 | 5.095 |
COMFORT 100 | 3.795 | 4.995 | 5.395 | 7.095 | 8.495 |
COMFORT PLUS 100 | 4.695 | 6.195 | 7.095 | 8.495 | 11.495 |
12 MÅNEDER | 24 MÅNEDER | |
---|---|---|
Pristillæg for køretøjer over 2,8 t (totalvægt) | 845 | 1.590 |
Alternative brændstoffer – Gas eller Naturgas | + 50% | |
Alternative brændstoffer – Gas eller Naturgas + 50% | + 10% | |
Alle priser er i danske kr. og inkl. 1,1% forsikringsafgift |
Gældende fra 1. maj 2020
PRODUKT | FORSIKRINGSPERIODE | MAX. ALDER ! KM VED TEGNING |
---|---|---|
BASIC 100 | 12 måneder | 12 år / ingen max. |
BASIC 100 | 24 måneder | 7 år / 100.000 km. |
COMFORT 100 | 12 måneder | 12 år / 200.000 km. |
COMFORT 100 | 24 måneder | 7 år / 100.000 km. |
COMFORT PLUS 100 | 12 måneder | 7 år / 100.000 km. |
COMFORT PLUS 100 | 24 måneder | 7 år / 100.000 km. |
FORLÆNGELSE | FORSIKRINGSPERIODE | MAX. ALDER ! KM VED TEGNING |
---|---|---|
BASIC 100 | 12 måneder | 10 år / 200.000 km. |
COMFORT 100 | 12 måneder | 10 år / 200.000 km. |
COMFORT PLUS 100 | 12 måneder | 7 år / 150.000 km. |
CG dækker lønomkostninger, som er omfattet af forsikringsbetingelserne, i henhold til producentens vejledende arbejdstider. For de materialeomkostninger, som er omfattet af forsikringsbetingelserne, ydes der maksimalt betaling i henhold til producentens vejledende udsalgspris og på grundlag af den beskadigede komponents driftstid på det tidspunkt, hvor skaden opstod
For biler med mere end 272 hk er der et max. reguleringsbeløb på 75.000 kr. inkl. moms pr. skade. For biler, der er ældre end 7 år, er der et max. reguleringsbeløb på 20.000 kr. inkl. moms pr. skade.
Der henvises til produktinformation og øvrige forsikringsbetingelser.
CarGaranti – Forsikrede komponenter* | |||
Motor: pakringshus; indvendige dele med forbindelse til oliekredsløbet; motor; oliekøler; motorblok; knastakselhus; olietrykskontakt; oliefilterhus; oliestandssensor; bundkar; svinghjulsskive med tandkrans; spænderulle til tandrem; styrehusdæksel; tandrem; venderulle til tandrem; ventilstammepakning; topstykke; toppakning | |||
Koblingsgear / automatisk gear: drevskive; dobbeltkobling til dobbeltkoblingsgearkasse; mo ment omformer; gearkasse, oliekøler; gearkassehus; invendige dele af den automatiske gearkasse; koblingshovedcylinder; koblingsslavecylinder; koblingsaktuator; gearregulator; styreenhed til automatisk gearkasse | |||
Aksel- og fordelergear: flange; gearkassehus; invendige dele af gearkasse og leje | |||
Kraftoverførsel: indgangsaksel; indgangsakselled; omdrejningstalsensor (ASR); trykbeholder (ASR); hydraulikenhed (ASR); kardanaksel; ladepumpe (ASR); mellemleje (kardanaksel); hjulleje; styreenhed (ASR) | |||
Styring: elektrisk ratlås; elektrisk servomotor; elektriske dele af styringen; hydraulikpumpe (styretøj); styrehus inklusive alle invendige dele | |||
Bremsesystem: ABS-hjulomdrejningssensor; ABS-hydraulikenhed; ABS-styreenhed; bremsekraftbegrænser; bremsekraftregulator; bremsekraftforstærker; bremsesaddel; hovedbremsecylinder; trykregulator til hydropneumatik; trykbeholder til hydropneumatik; hjulcylinder til tromlebremse; styreenhed til håndbremse; vakuumpumpe | |||
Brændstofanlæg: indsprøjtningspumpe; elektriske dele af motorstyringen; højtrykspumpe; kompressor; brændstofpumpe; turbolader; forfødepumpe | |||
Elektrisk anlæg: kørecomputer; elektriske ledninger til det elektroniske indsprøjtningssystem; elektriske dele af tændingssystemet; generator; generator, friløb; generator, regulator; varme- og friskluftblæsermotor; kombiinstrument; læsespole; sikringsboks; horn; starter; startergenerator; styreendhed (uden navigation, lys, undervogn, multimedier, radar); forgløderelæ/-styreenhed; viskermotor; tændkabel | |||
Sikkerhedssystemer: airbagstyreenhed; kollisionssensor; elektriske stikforbindelser; selestrammerstyreenhed; kabelsæt; ratkontaktdel; sensor til dæktrykskontrolsystem; styreenhed til dæktrykskontrolsystem; sædebelastningsføler; styreenhed til kollisionsadvarselssystem; styreenhed til vognbaneassistent | |||
Klimaanlæg: klimakompressor; klimakondensator; klimaventilator; styreenhed, klima; klimafordamper; betjeningspanel til automatisk klimaanlæg; kompressorforbindelse | |||
Komfortelektrik: motor til rudeoptræk; rudekontakt; styreenhed til rudeoptræk; varmeelementer til forrude (undtagen brudskader); varmeelementer til elbagrude (undtagenbrudskader); motor til skydetag; skydetag, kontakt; skydetag, styreenhed; dør-/bagklaplås; dørstyreenhed; centrallås, motor; centrallås, kontakt; styreenhed til centrallås | |||
Køredynamisk system: bremsetryksensor; ESP- styreenhed; rotationsmomentsensor; ratvinkelsensor; tværaccelerationssensor; hjulomdrejningssensor; styreenhed tilhjulspindsregulering | |||
Hybrid drev: elektrisk vandpumpe til hybridmotor; elmotor til hybridmotor; elektronisk styreenhed til batteri i hybridbil; plug in-netladeapparat integreret i bilen (dog ikke ladekablet); generator til hybridmotor; gearkasse til hybridmotor; højvolts AC/DC-omformer; højspændingskabler; køler til hybridbatteriet; elektronikstyring til hybridmotor; ventilator til hybridbatteri; spændingsomformer; styreenhed til hybridmotor; transformer til hybridsystem; 12V, AC/DC-omformer | |||
Elektrisk drev: elektrisk varmekilde til kabineopvarmning; elektrisk bremsekraftforstærker; elektrisk klimakompressor; drivlinjens elektromotorer; netladeapparat integreret i bilen (dog ikke ladekablet); højspændingskabler; køleventilator til driftsbatteriet; motorens elektronikstyring; spændingsomformer til bilens elektriske system; styreenhed til driftsbatteri; transformer til bilens system | |||
Zusätzliche Komponenten: Navigation; Partikelfilter; Luftundervogn; Intercooler; LED Lygter; Xenonlygter; Adaptiv Fartpilot; Bakkamera | |||
ALLE PÅ FABRIKKEN MONTEREDE MEKANISKE, ELEKTRISKE, ELEKTRONISKE, HYDRAULISKE OG PNEUMATISKE DELE |
Vangskov Biler A/S
Sydvestvej 121, 2600 Glostrup
CVR: 34895287
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
Lukket
11:00 – 16:00
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
07:30 – 16:30
07:30 – 16:30
07:30 – 16:30
07:30 – 16:30
07:30 – 16:30
Lukket
Lukket